Відображається 14 елементів
| | | |
|---|
| 1С Підприємство 7.7 | Зарплата+Кадри для України | 7.70.025 (11.02.2010) | 10q1001 (11.02.2010) |
| 1С Підприємство 7.7 | Торгівля Типова конфігурація для України | 7.70.016 (25.02.2010) | |
| 1С Підприємство 7.7 | Пiдрядник будiвництва | 7.70.120 (05.11.2009) | 10q1002 (12.02.2010) |
| 1С Підприємство 7.7 | Бухгалтерія для України ред.2.5 | 7.70.277 (25.12.2009) | 10q1002 (12.02.2010) |
| 1С Підприємство 7.7 | Виробництво+Послуги+Бухгалтерія для України | 7.70.028 (25.12.2009) | 10q1002 (12.02.2010) |
| 1С Підприємство 7.7 | Рарус. Громадське харчування для України. | 1.6.3 (02.02.2010) | 10q1002 (12.02.2010) |
| 1С Підприємство 7.7 | Комплексна Типова конфігурація для України | 7.70.032 (12.02.2010) | 10q1002 (12.02.2010) |
| 1С Підприємство 8 | Зарплата та Управління персоналом для України | 2.1.11.1 (09.02.2010) | |
| 1С Підприємство 8 | Бухгалтерія для України | 1.1.15.2 (09.02.2010) | |
| 1С Підприємство 8 | Управління виробничим підприємством для України | 1.2.19.7 (09.02.2010) | |
| 1С Підприємство 8 | Управління торгівлею для України | 2.3.7.1 (29.12.2009) | |
| 1С Підприємство 8 | Управління автотранспортом для України | 3.0.9.2 (21.12.2009) | |
| 1С Підприємство 8 | Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами | 1.1.4.1 (28.12.2009) | |
| 1С Підприємство 8 | Управління торговим підприємством для України | 1.1.7.3 (09.02.2010) | |
Відображається 14 елементів