|
“Будь-яку пропозицію люди розуміють інакше, ніж той, хто її вносить.” Третій закон Чизхолма.
| |

Компанія «Джерело Знань» рекомендує конфігурації комп’ютерів та серверів для роботи з 1С:Підприємством 7.7- 8.2 для роботи у наступних режимах:
Файловий режим роботи 1С:Підприємства
Комп’ютер кінцевого користувача:
| Операційна система | MS Windows XP Home Edition Rus OEM SP2 |
| Процесор | Intel Pentium/Celeron або AMD Athlon/Sempron 1800-2600 МГц |
| Оперативна пам’ять | DDR2 RAM 512-1024 Mб |
Комп’ютер, який виступає в ролі сервера баз даних:
| Операційна система | MS Windows XP Pro Edit. RUS 1-2 CPU OEM SP3 |
| Процесор | Intel C2D або AMD Athlon Х2 2200-2800 МГц |
| Оперативна пам’ять | DDR2 RAM 1024-3072 Мб |
Клієнт-серверний режим роботи 1С:Підприємства
Сервер 1С:Підприємства
При визначенні параметрів комп’ютера, на якому буде працювати сервер 1С:Підприємства, потрібно враховувати наступні фактори:
- розташування сервера 1С:Підприємства і МS SQL Server (на одному комп’ютері чи на різних);
- кількість користувачів, котрі працюють одночасно;
- об’єм інформації, що обробляється в даний період;
- розподіл навантаження між сервером і клієнтом.
В таблиці наведено пропоновану конфігурацію сервера 1С:Підприємства
| Платформа | Superserver 6015С-MTB 19" 1U, 1xPSU, Intel 5100P, 2xCPUs LGA771 FSB 1333/1066/667MHz, up to 12Gb DDR2 533/667MHz ECC, 4xSATA hot-swap drive bays, 8 ports SAS Adaptec AIC-9410 (RAID levels: 0,1,10) optional ZCRs (AOAOC--LPZCR3,AAOC--LPZCR2), 6 ports SATA-II Intel ESB2 (RAID levels: 0,1,5,10), 2xGigabit Ethernet, optional IPMI 2.0 (AOCAOC--SIMSO,AAOC--SIMSO+), AATI ES1000 16Mb, 1xPCI-X 64bit, 1xPCI-E (x8), 1xPCI-E (x8), DDVD-RW, FDD, Black | 1 шт. |
| Процесор | Intel Xeon E5405 4x2.0GHz, FSB 1333MHz, 2x6Mb, Harpertown, 45nm, 80W, LGA771 | 1 шт. |
| Оперативна пам’ять | 1Gb DDR2-667 ECC Registeblack | 2 шт. |
| Жорсткий диск | 73Gb Seagate Cheetah 15K.5 SAS 15000rpm 16Mb cache, MTBF 1,400,000 hours, average seek read: 3.5ms, write: 4ms | 2 шт. |
Сервер баз даних
Основними факторами, що впливають на продуктивність MS SQL Server зі сторони 1С:Підприємства є об’єм інформаційної бази, кількість користувачів, які працюють одночасно і вид задач, що виконуються (введення документів, побудова звітів і т.п.); зі сторони апаратного забезпечення – це дискова підсистема та оперативна пам’ять.
В таблиці наведено пропоновану конфігурацію сервера баз даних:
| Платформа | Superserver 6025W-NTR+B 1 19" 2U, 2xPSU, Intel 5400, 2xCPUs LGA771 FSB 1600/1333/1066MHz, upup to 128Gb (16 slots) D DDDR22 800/667/533MHz ECECC Fully Buffeblack, 8xSAS/SATA hot-swap drive bays, 6 ports SATA-II Intel ESB2 HostRAID (RAID levels: 0,1,5,10), 2xGigabit Ethernet, optional IPMI 2.0 (AOCAOC--SIMSO,AAOC--SIMSO+), AATI ES1000 32Mb, 3xPCI-E (x8), 1xPCI-E (x4 in x8), 2xPCI-X 64bit/133MHz, DVDVD-ROM, FDD, Black | 1 шт. |
| Процесор | Intel Xeon E5420 4x2.5GHz, FSB 1333MHz, 2x6Mb, Harpertown, 45nm, 80W, LGA771 | 2 шт. |
| Оперативна пам’ять | Модуль пам'яті 1Gb DDR2-800 Fully Buffeblack | 2 шт. |
| Жорсткий диск | 73Gb Seagate Cheetah 15K.5 SAS 15000rpm 16Mb cache, MTBF 1,400,000 hours, average seek read: 3.5ms, write: 4ms | 4 шт. |
| RAID-контроллер | 3Ware 9690SA-4i Kit 4 ports SAS RAID controller, 512Mb cache, BBU supported (BBU-MODULE-04), RAID levels: 0,1,5,6,10,50, PCI-E x8, 1x, SFF-8087 int, 1 cable included | 1 шт. |
| Батарея аварійного живлення кеш-пам’яті | 3Ware BBU-MODULE-04 Kit for 9690 Series. | 1 шт. |
Якщо сервер 1С:Підприємства і МS SQL Server розміщені на одному комп’ютері, то вимоги кожної програми до потужності обчислювальних ресурсів даного комп’ютера сумуються.
Нижче наведено конфігурацію сервера 1С:Підприємства і МS SQL Server, розміщених на одному комп’ютері.
Кількість користувачів – 10-50
| Платформа | Superserver 7035C-M3B Tower, 1xPSU, Intel 5100, 2xCPUs LGA771 FSB 1333/1066MHz, up to 32Gb (6 slots) DDR2 533/667MHz ECC Registeblack (max: 6 ranks), 4xSAS/SATA hot-swap drive bays, 8 ports SAS LSLSI 1068E (RAID levels: 0,1,10) optional ZCRs (AOAOC--iButton68), 6 ports SATA-II Intel ICICH99R (RAID levels: 0,1,5,10), 2xGigabit Ethernet, optional IPMI 2.0 (AOAOC--SIMLC,AAOC--SSIM11U+), XGI Z9 32Mb, 2xPCI-E (x8), 1xPCI-E (x4 in x8), 3xPCI 32bit, DDVD-RW, FDD, Black | 1 шт. |
| Процесор | Intel Xeon E5420 4x2.5GHz, FSB 1333MHz, 2x6Mb, Harpertown, 45nm, 80W, LGA771 | 2 шт. |
| Оперативна пам’ять | Модуль пам'яті 2Gb DDRII-800 ECC Registeblack Kingston | 2 шт. |
| Жорсткий диск | 73Gb Seagate Cheetah 15K.5 SAS 15000rpm 16Mb cache, MTBF 1,400,000 hours, average seek read: 3.5ms, write: 4ms | 4 шт. |
| RAID-контроллер | 3Ware 9690SA-4i Kit 4 ports SAS RAID controller, 512Mb cache, BBU supported (BBU-MODULE-04), RAID levels: 0,1,5,6,10,50, PCI-E x8, 1x, SFF-8087 int, 1 cable included | 1 шт. |
| Батарея аварійного живлення кеш-пам’яті | 3Ware BBU-MODULE-04 Kit for 9690 Series. | 1 шт. |
Кількість користувачів – 50-100
| Платформа | Superserver 6025W-NTR+B 1 19" 2U, 2xPSU, Intel 5400, 2xCPUs LGA771 FSB 1600/1333/1066MHz, upup to 128Gb (16 slots) D DDDR22 800/667/533MHz ECECC Fully Buffeblack, 8xSAS/SATA hot-swap drive bays, 6 ports SATA-II Intel ESB2 HostRAID (RAID levels: 0,1,5,10), 2xGigabit Ethernet, optional IPMI 2.0 (AOCAOC--SIMSO,AAOC--SIMSO+), AATI ES1000 32Mb, 3xPCI-E (x8), 1xPCI-E (x4 in x8), 2xPCI-X 64bit/133MHz, DVDVD-ROM, FDD, Black | 1 шт. |
| Процесор | Intel Xeon E5462 4x2.8GHz, FSB 1600MHz, 2x6Mb, Harpertown, 45nm, 80W, LGA771 | 2 шт. |
| Оперативна пам’ять | Модуль пам'яті 2Gb DDR2-800 Fully Buffeblack Kingston Dual Rank | 8 шт. |
| Жорсткий диск | 146Gb Seagate Cheetah 15K.5 SAS 15000rpm 16Mb cache, MTBF 1,400,000 hours, average seek read: 3.5ms, write: 4ms | 8 шт. |
| RAID-контроллер | Adaptec 5805 Kit , PCI-E x8, RAID levels: 0,1,1E,5EE,5,6,10,50,60, 2x, SFF-8087 int | 1 шт. |
| Батарея аварійного живлення кеш-пам’яті | ABM-800 | 1 шт. |
Передбачається, що не менше половини активних користувачів займаються інтенсивною роботою, пов’язаною з записом і читанням даних (введення документів і побудова звітів. Також враховується, що система повинна зберігати прийнятні характеристики в умовах пікових навантажень, коли інтенсивність вводу даних зростає в декілька разів).
При визначенні параметрів комп’ютера, на якому буде працювати сервер 1С:Підприємства, потрібно враховувати наступні фактори:
- розташування сервера 1С:Підприємства і МS SQL Server (на одному комп’ютері чи на різних);
- кількість користувачів, котрі працюють одночасно;
- об’єм інформації, що обробляється в даний період;
- розподіл навантаження між сервером і клієнтом.
Основними факторами, що впливають на продуктивність MS SQL Server зі сторони 1С:Підприємства є об’єм інформаційної бази, кількість користувачів, які працюють одночасно і вид задач, що виконуються (введення документів, побудова звітів і т.п.); зі сторони апаратного забезпечення – це дискова підсистема та оперативна пам’ять.
Якщо сервер 1С:Підприємства і МS SQL Server розміщені на одному комп’ютері, то вимоги кожної програми до потужності обчислювальних ресурсів даного комп’ютера сумуються.
Передбачається, що не менше половини активних користувачів займаються інтенсивною роботою, пов’язаною з записом і читанням даних (введення документів і побудова звітів. Також враховується, що система повинна зберігати прийнятні характеристики в умовах пікових навантажень, коли інтенсивність вводу даних зростає в декілька разів).
Компанія «Джерело Знань» пропонує послуги з підбору та встановлення комп’ютерної техніки, оргтехніки та програмного забезпечення, враховуючи індивідуальні потреби кожного підприємства.